聯(lián)系電話 15801714646
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 鹽水噴霧試驗機系列 > 160型號鹽水噴霧試驗機 > JW-60-SS江蘇鹽水噴霧試驗機
簡要描述:江蘇鹽水噴霧試驗機噴霧方式連續(xù)式噴霧噴霧量1.0~2.0ml/80cm2/h (至少收集16小時,取其平均值)試驗室相對濕度85%以上
產(chǎn)品分類
PRODUCT相關(guān)文章
ARTICLES詳細(xì)介紹
產(chǎn)品詳細(xì)資料: 江蘇鹽水噴霧試驗機 鹽水噴霧試驗?zāi)酸槍Ω鞣N材質(zhì)之表面經(jīng)電鍍、陽極處理、噴涂、防銹油等防腐蝕處理后,測試其制品之耐蝕性。 江蘇鹽水噴霧試驗機 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)與試驗方法 GB/T 2423.17-1993 鹽霧試驗 GB/T 2423.18-2000 鹽霧試驗 GB/T 10125-1997 鹽霧試驗 ASTM.B117-97 鹽霧試驗 JIS H8502鹽霧試驗 IEC68-2-11鹽霧試驗 IEC68-2-52 1996 鹽霧試驗 GB.10587-89 鹽霧試驗 CNS.4158 鹽霧試驗 CNS.4159 CASS加速醋酸銅鹽霧試驗 GB/T 12967.3-91 CASS加速醋酸銅鹽霧試驗 |
規(guī)格
型號 | JW-60-SS/JW-SST-60 | JW-90-ES/JW-90-BS | JW-120-NS/JW-CCT-120 | JW-160-NS/JW-CCT-160 | JW-200-NS/JW-CCT-200 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試驗室內(nèi)箱尺寸LxH(cm) | 60x45x40 | 90x60x50 | 120x80x50 | 160x100x50 | 200x120x60 | ||||
試驗室外箱尺寸LxH(cm) | 107x60x118 | 141x88x128 | 190x110x140 | 230x130x140 | 270x150x150 | ||||
試驗室溫度 | 鹽水試驗法(NSS ACSS)35℃±1℃/耐腐蝕試驗法(CASS)50℃±1℃ | ||||||||
壓力桶溫度 | 鹽水試驗法(NSS ACSS)47℃±1℃/耐腐蝕試驗法(CASS)63℃±1℃ | ||||||||
鹽水溫度 | 35℃±1℃ 50℃±1℃ | ||||||||
試驗室容量 | 108L | 270L | 480L | 800L | 1440L | ||||
鹽水箱容量 | 15L | 25L | 40L | 40L | 40L | ||||
鹽水濃度 | 氯化鈉溶液濃度5%或氯化鈉溶液濃度5%中每升添加0.26克氯化銅(CuCl2 2H2O) | ||||||||
壓縮空氣壓力 | 1.00±0.01kgf/cm2 | ||||||||
噴霧量 | 1.0~2.0ml/80cm2/h (至少收集16小時,取其平均值) | ||||||||
試驗室相對濕度 | 85%以上 | ||||||||
酸堿值PH | 6.5~7.2 3.0~3.2 | ||||||||
噴霧方式 | 連續(xù)式噴霧 | ||||||||
電源 | AC220V1Φ10A | AC220V1Φ15A | AC220V1Φ20A | AC220V1Φ20A | AC220V1Φ30A |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃